
Jining Hengwang Mining Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlagen, Bauernhöfe, Bauarbeiten, Energie & Bergbau |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Vereinigte Staaten, Peru, Thailand, Kenia, Algerien, Bangladesch, Südafrika, Ukraine, Japan, Malaysi |
Bedingung: | Neu |
Art: | Kern-Ölplattform |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Brunnen |
Gewicht: | 1500 KILOGRAMM |
Garantie: | 1-jährig |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Maschine |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Bohrdurchmesser: | 300mm |
Saattiefe: | Max.300m |
Saattiefe (m): | 30-230 |
Bohrlochdurchmesser (Millimeter): | 75-300 |
Bohrungswinkel (Â ° ): | 90-75 |
Spindelgeschwindigkeit (r/min): | 64 -557 |
Spindelanschlag (Millimeter): | 450 |
Maximale Handkurbelaufzugkapazität (Kilogramm): | 1600 |
Haupthandkurbelstahldrahtkapazität (m): | 35 |
Anhebende Geschwindigkeit der Spule (m/s): | 0. 12-0. 95 |
Bohrungsturmhöhe (Millimeter): | 6500 |
Lokales Service Standort: | Vietnam, Philippinen, Malaysia, Südkorea, Sri Lanka, Rumänien, Bangladesch, Nigeria, Usbekistan |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
Zertifizierung: | ISO CE |
Zertifizierung: | ISO CE |
---|
Verpackung Informationen: | LKW-Bohrlochwasserbrunnenbohrung manipuliert Anlagenpreis der Ölplattform des Bauernhofgartens hydra |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Drehbohrgerät |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Brunnen |
Spannung: | nein |
Maß (L*W*H): | 5000*2500*2300 |
Gewicht: | 5000 |
Garantie: | 1-jährig |
Saattiefe: | 300m |
Bohrdurchmesser: | 75-500mm |
Name: | Anhänger-Wasser-Brunnenbohrungs-Anlage |
Maschine: | YUCHAI |
Maschinenenergie: | 20KW |
Spulengeschwindigkeit: | 64/128/287/557r/m |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Bohrungsmethode: | Spitzen-Antriebs-hydraulische Drehbohrung |
Bohrgerätwinkel: | 0-360 |
Bohrstangelänge: | Wasserbrunnen-Ölplattform |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Zertifizierung: | ISO |
Zertifizierung: | ISO |
---|
Verpackung Informationen: | Anhänger brachte tragbare Wasserbrunnenbohrungsanlage an |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Drehbohrgerät |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Brunnen |
Spannung: | nein |
Maß (L*W*H): | 5000*2500*2300 |
Gewicht: | 5000 |
Garantie: | 1-jährig |
Saattiefe: | 300m |
Bohrdurchmesser: | 75-500mm |
Name: | hydraulische Wasserbrunnenbohrungsanlage |
Maschine: | YUCHAI |
Maschinenenergie: | 20KW |
Spulengeschwindigkeit: | 64/128/287/557r/m |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Bohrungsmethode: | Spitzen-Antriebs-hydraulische Drehbohrung |
Bohrgerätwinkel: | 0-360 |
Bohrstangelänge: | Wasserbrunnen-Ölplattform |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Zertifizierung: | ISO |
Zertifizierung: | ISO |
---|
Verpackung Informationen: | Wasserbrunnen-Maschinenbohrloch-Bohrmaschinefabrikpreis der Ölplattform des neuen Herstellers voller |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen, Thailand, Algerien |
Bedingung: | Neu |
Art: | Drehbohrgerät |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Brunnen |
Spannung: | nein |
Maß (L*W*H): | 5000*2500*2300 |
Gewicht: | 5000 |
Garantie: | 1-jährig |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, Druckbehälter, Pumpe, PLC, Gang |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Bohrdurchmesser: | 300mm, 100mm, 700mm, 450mm, 800mm, 600mm |
Saattiefe: | Max.500m |
Kundendienst erbracht: | Kein Kundendienst, technische Videounterstützung, freien Ersatzteile, on-line-Unterstützung, Feldins |
Saattiefe: | 300m |
Bohrdurchmesser: | 75-500mm |
Name: | Wasser-Bohrmaschine-Preise |
Maschine: | YUCHAI |
Maschinenenergie: | 20KW |
Spulengeschwindigkeit: | 64/128/287/557r/m |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Bohrungsmethode: | Spitzen-Antriebs-hydraulische Drehbohrung |
Bohrgerätwinkel: | 0-360 |
Lokales Service Standort: | Philippinen, Peru, Mexiko, Thailand |
Zertifizierung: | ISO |
Zertifizierung: | ISO |
---|
Verpackung Informationen: | 150m 200m 300m tiefer hydraulischer Borewell Bohrloch-Rig Bore Water Well Drillings-Maschinen-Preis |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Peru, Mexiko, Argentinien |
Bedingung: | Neu |
Art: | Drehbohrgerät |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Brunnen |
Spannung: | nein |
Maß (L*W*H): | 5000*2500*2300 |
Gewicht: | 5000 Kilogramm |
Garantie: | 1-jährig |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, Maschine |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Bohrdurchmesser: | 450mm |
Saattiefe: | Max.300m |
Kundendienst erbracht: | Kein Kundendienst |
Saattiefe: | 300m |
Bohrdurchmesser: | 75-500mm |
Name: | Wasser-Brunnen-Bohrloch-Bohrmaschine |
Maschine: | YUCHAI |
Maschinenenergie: | 20KW |
Spulengeschwindigkeit: | 64/128/287/557r/m |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Bohrungsmethode: | Spitzen-Antriebs-hydraulische Drehbohrung |
Bohrstangelänge: | Wasserbrunnen-Ölplattform |
Verpackung Informationen: | Wasserbrunnen-Maschinenbohrloch-Bohrmaschinefabrikpreis der Ölplattform des neuen Herstellers voller |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Drehbohrgerät |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Brunnen |
Spannung: | nein |
Maß (L*W*H): | 5000*2500*2300 |
Gewicht: | 5000 |
Garantie: | 1-jährig |
Saattiefe: | 300m |
Bohrdurchmesser: | 75-500mm |
Name: | BohrlochBohrmaschine |
Maschine: | YUCHAI |
Maschinenenergie: | 20KW |
Spulengeschwindigkeit: | 64/128/287/557r/m |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Bohrungsmethode: | Spitzen-Antriebs-hydraulische Drehbohrung |
Bohrgerätwinkel: | 0-360 |
Bohrstangelänge: | Wasserbrunnen-Ölplattform |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Zertifizierung: | ISO |
Zertifizierung: | ISO |
---|
Verpackung Informationen: | kleine Pumpe der 200m Bohrloch-Wasserbrunnen-Kern-Ölplattform-Maschine with160 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Drehbohrgerät |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Brunnen |
Spannung: | nein |
Maß (L*W*H): | 5000*2500*2300 |
Gewicht: | 5000 |
Garantie: | 1-jährig |
Saattiefe: | 300m |
Bohrdurchmesser: | 75-500mm |
Name: | Bohrloch-Wasser-Brunnenbohrungs-Maschine |
Maschine: | YUCHAI |
Maschinenenergie: | 20KW |
Spulengeschwindigkeit: | 64/128/287/557r/m |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Bohrungsmethode: | Spitzen-Antriebs-hydraulische Drehbohrung |
Bohrgerätwinkel: | 0-360 |
Bohrstangelänge: | Wasserbrunnen-Ölplattform |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Zertifizierung: | ISO |
Zertifizierung: | ISO |
---|
Verpackung Informationen: | Bohrloch-Wasser-Brunnenbohrungs-Maschine |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Drehbohrgerät |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Brunnen |
Spannung: | nein |
Maß (L*W*H): | 5000*2500*2300 |
Gewicht: | 5000 |
Garantie: | 1-jährig |
Saattiefe: | 300m |
Bohrdurchmesser: | 75-500mm |
Name: | KernBohrmaschine |
Maschine: | YUCHAI |
Maschinenenergie: | 20KW |
Spulengeschwindigkeit: | 64/128/287/557r/m |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Bohrungsmethode: | Spitzen-Antriebs-hydraulische Drehbohrung |
Bohrgerätwinkel: | 0-360 |
Bohrstangelänge: | Wasserbrunnen-Ölplattform |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftrag |
Zertifizierung: | ISO |
Zertifizierung: | ISO |
---|
Verpackung Informationen: | KernBohrmaschine |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Art: | Drehbohrgerät |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Brunnen |
Gewicht: | 1800 |
Garantie: | 1-jährig |
Lokales Service Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
Zertifizierung: | CE.ISO |
Modell: | HW-230C |
Saattiefe (M): | 30-230 |
Bohrlochdurchmesser (Millimeter): | 300-75 |
Bohrungswinkel (Â ° ): | 90-75 |
Spindelgeschwindigkeit (r/min): | 64-557 |
Spindelanschlag (Millimeter): | 450 |
Maximale Handkurbelaufzugkapazität (Kilogramm): | 6500 |
DIESELMOTOR: | Nennleistung 14. 7kw/2200rpm |
Fahrzeugfahrgestelle: | Doppelspalten-Stangenleicht- lkw Tangjun Jinlika |
Zertifizierung: | CE.ISO |
---|---|
Modellnummer: | HW-230C |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Drehbohrgerät |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Brunnen |
Gewicht: | 1800 |
Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
Zertifizierung: | CE.ISO |
Modell: | HW-230C |
Saattiefe (M): | 30-230 |
Bohrlochdurchmesser (Millimeter): | 300-75 |
Bohrungswinkel (Â ° ): | 90-75 |
Spindelgeschwindigkeit (r/min): | 64-557 |
Spindelanschlag (Millimeter): | 450 |
Maximale Handkurbelaufzugkapazität (Kilogramm): | 6500 |
DIESELMOTOR: | Nennleistung 14. 7kw/2200rpm |
Fahrzeugfahrgestelle: | Doppelspalten-Stangenleicht- lkw Tangjun Jinlika |
Zertifizierung: | CE.ISO |
---|---|
Modellnummer: | HW-230C |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller