
Jining Hengwang Mining Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Art: | Drehbohrgerät |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Erz |
Spannung: | 380V |
Maß (L*W*H): | 6000*2400*2550mm |
Gewicht: | 75000 Kilogramm |
Garantie: | 1-jährig |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Maschine |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau |
Bohrdurchmesser: | 90-130mm |
Saattiefe: | Max.30m |
Mobilität: | mit Raupe |
Loch-Strecke: | 90 -130 Millimeter |
Loch-Tiefe: | 30 M |
Bohrgestänge-Größe: | 68 *1,200 Millimeter |
Zahl von Rohren: | 24+1 |
Zufuhrstrahlnlänge: | 3.010 Millimeter |
Max.rotations-Drehmoment: | 2.600 N.m |
Umdrehungsgeschwindigkeit: | 68 -103 U/min |
Pullup/Zufuhrkraft: | kN 25 |
Luftkompressordruck: | 10-25 Stange |
Empfohlener Kompressor F.A.D.: | 4,5 -15 m3/min |
Verpackung Informationen: | Laden durch Meer |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Bauernhöfe, Einzelhandel, Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Frankreich, Deutschland, Brasilien |
Bedingung: | Neu |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Brunnen |
Maß (L*W*H): | 4,900X2,000X2,200 Millimeter |
Gewicht: | 4500kg |
Garantie: | 1-jährig |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, Lager, Maschine, Getriebe |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Modell: | HW416 |
NENNLEISTUNG: | 58KW |
Bohrgestänge-Größen: | 60*3000 Millimeter |
Loch-Strecke: | 90-127 Millimeter |
Rotations-Drehmoment (Maximum): | 1.950 N.m |
Umdrehungsgeschwindigkeit: | 70-150 U/min |
Zufuhr-Kraft: | 15kn |
Ziehen Sie Kraft hoch: | 25KN |
Transport-Maße: | 4,900X2,000X2,200 Millimeter |
Name: | Bergbaufelsenbolzen-Ölplattformen der explosionsfelsen-Bohrmaschine pneumatische |
Lokales Service Standort: | Japan, Argentinien, Algerien |
Kundendienst erbracht: | Kostenlose Ersatzteile, Online-Support, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung, Wartung u |
Zertifizierung: | ISO CE |
Zertifizierung: | ISO CE |
---|---|
Modellnummer: | HW416 |
Verpackung Informationen: | Der explosionsfelsen-Bohrmaschine der geologischen Erforschung Bergbaufelsenbolzen-Ölplattformen pne |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Satz/Sätze pro EXPLOSIONSfelsen-Bohrmaschine der Tagesgeologischen Erforschung Bergbau |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Art: | Kern-Ölplattform |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Erz |
Spannung: | 380/220/110v |
Maß (L*W*H): | 5.800 x 2.250 x 2.250 Millimeter |
Gewicht: | 5000 Kilogramm |
Garantie: | 1 Jahre |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Maschine |
Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
Bohrdurchmesser: | 75mm, 90mm, 178mm |
Saattiefe: | Max.25m |
Mobilität: | Raupe |
Hauptspezifikationen: | HW420S |
DIESELMOTOR: | Yuchai 59 Kilowatt |
Elektromotor: | 45 Kilowatt |
Loch-Tiefe: | 60 M |
Bohrgestänge-Größen: | 76X3,000 Millimeter |
Loch-Durchmesser: | 110 - 203 Millimeter |
DTH-Hammer: | 4"/5"/6" |
Rotations-Drehmoment (Maximum): | 4.600 N.m |
Umdrehungsgeschwindigkeit: | 60 -160 U/min |
Zufuhr-Kraft (Maximum): | kN 35 |
Verpackung Informationen: | Standardexportkasten der Raupe angebrachten StoßÖlplattform Hardrock-Bohrmaschine für Wasserbrunnen |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Art: | Drehbohrgerät |
Energie-Art: | DIESELMOTOR |
Verwendung: | Erz |
Spannung: | 380V |
Maß (L*W*H): | 9,000X2,360X3,000 Millimeter |
Gewicht: | 13.000 Kilogramm |
Garantie: | 1-jährig |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Maschine |
Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
Loch-Strecke: | 90-115 Millimeter |
Bohrgestänge-Speicher: | 7+1 |
Bohrgestänge-Durchmesser: | Durchmesser 68 x 3.000 Millimeter |
DTH-Hammer: | 3,5" |
Rotations-Drehmoment (Maximum): | 2.540 N.m |
F.A.D: | 12 m3/min |
Funktions-Druck (Maximum): | 15 bar |
Ziehen Sie Kraft hoch (Maximum): | kN 20 |
Steigung: | 30Â ° |
Bahn-Rahmen Oscilation: | Â ± 10Â ° |
Lokales Service Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Zertifizierung: | ISO,CE |
Zertifizierung: | ISO,CE |
---|
Verpackung Informationen: | Standardexportkasten der Raupe angebrachten StoßÖlplattform Hardrock-Bohrmaschine für Wasserbrunnen |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Art: | Drehbohrgerät |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Erz |
Spannung: | 380/220/110v |
Maß (L*W*H): | 4900x2000x2200mm |
Gewicht: | 3800KG |
Garantie: | 1-jährig |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Maschine |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau |
HW425: | YuchaiYC4DK-80 |
Loch-Tiefe: | 30 M |
Bohrgestänge-Größen: | 76 x 3.000 Millimeter |
Loch-Durchmesser: | 110 -152 Millimeter |
Hammer: | 4"/5" |
Rotations-Drehmoment (Maximum): | 3.200 N.m |
Umdrehungsgeschwindigkeit: | 0 -100 U/min |
Funktions-Druck: | 0.7-2.5Mpa |
Länge des Zufuhr-Strahls: | 5.645 Millimeter |
Zufuhr-Reise-Länge: | 3.660 Millimeter |
Lokales Service Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Zertifizierung: | ISO, CE |
---|
Verpackung Informationen: | Laden durch Meer |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, Italien, Vietnam, Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Thailand, Japan, Malaysia |
Bedingung: | Neu |
Art: | Kern-Ölplattform |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Erz |
Spannung: | 380/220/110v |
Maß (L*W*H): | 7370X2360X2560 Millimeter |
Gewicht: | 6500 Kilogramm |
Garantie: | 1-jährig |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Maschine |
Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
Bohrdurchmesser: | 75mm, 100mm, 127mm |
Saattiefe: | 20m |
Loch-Tiefe: | 30 M |
Bohrgestänge-Größen: | 76 mmX3,000 Millimeter |
Loch-Durchmesser: | 110-165 Millimeter |
DTH-Hammer: | 4 ''/5" |
Rotations-Drehmoment (Maximum): | 3500N.m |
Umdrehungsgeschwindigkeit: | 0-100 U/min |
Funktions-Druck: | 0.7-2 Mpa |
F.A.D: | 10-20 m3/min |
Zufuhr-Kraft: | kN 20 |
Ziehen Sie Kraft hoch: | kN 45 |
Lokales Service Standort: | Kanada, Italien, Vietnam, Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Thailand, Japan, Malaysia |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Zertifizierung: | ISO,CE |
Zertifizierung: | ISO,CE |
---|
Verpackung Informationen: | Laden durch Meer |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Italien, Vietnam, Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Thailand, Chile, Japan, Malaysia |
Bedingung: | Neu |
Art: | Drehbohrgerät |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Erz |
Spannung: | 220V/380V |
Maß (L*W*H): | 6000*2800*2750mm |
Gewicht: | 6800 KILOGRAMM |
Garantie: | 1-jährig |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Maschine |
Schlüsselverkaufsstellen: | Stützbar |
Bohrdurchmesser: | 75mm, 100mm, 127mm |
Saattiefe: | 20m |
Bohrgestänge-Größe: | 60*3000mm |
Lochdurchmesserstrecke: | 80*115mm |
Rotations-Drehmoment (Maximum): | 1650N.m |
Umdrehungsgeschwindigkeit: | 0-110rpm |
DTH-Hammer: | 3,5 Zoll |
Bohrtiefe: | 20m |
Funktions-Druck: | 14.5bar |
Luftverbrauch: | 12m3/min |
Steigung: | 30Â ° |
Lokales Service Standort: | Vietnam, Philippinen, Peru, Indonesien, Pakistan, Indien, Thailand, Japan, Malaysia, Chile |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Zertifizierung: | ISO CE |
Zertifizierung: | ISO CE |
---|
Verpackung Informationen: | Behälter 40HQ für kleine tragbare Ölplattform dth Erz der integrierten HW421T-Bergwerk-Felsenbohrger |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko, Argentinien, Nigeria |
Bedingung: | Neu |
Art: | pneumatische Ölplattform, pneumatische Ölplattform |
Energie-Art: | Diesel, Luftkompressor |
Verwendung: | pneumatische Ölplattform für Hardrock |
Spannung: | Pneumatisches Bohrgerät |
Maß (L*W*H): | 2400*950*1400mm |
Gewicht: | 2330 KILOGRAMM |
Garantie: | 1-jährig |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Maschine |
Schlüsselverkaufsstellen: | Stützbar |
Bohrdurchmesser: | 90-127 Millimeter |
Saattiefe: | Max.30m |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Maximaler Durchmesser: | 200mm |
Bohrgerät tief: | 245m |
Bohrstangekaliber: | 50mm |
Spindelanschlag: | 450mm |
Endenlochkaliber: | 75mm |
Arbeitsluftdruck: | 1.05-4.5MPa |
Verpackung Informationen: | ein, das ohne Luftkompressor eingestellt wird, kann in einen 20 Fuß des Behälters, einer geladen wer |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Italien, Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Thailand, Chile, Japan, Malaysia, Australien |
Bedingung: | Neu |
Art: | Drehbohrgerät |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Kohle |
Spannung: | 220V/380V |
Maß (L*W*H): | 7000*2200*2700mm |
Gewicht: | 6000 kg |
Garantie: | 1-jährig |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Maschine |
Schlüsselverkaufsstellen: | Flexible Herstellung |
Bohrdurchmesser: | 75mm, 100mm, 127mm |
Saattiefe: | 20m |
Bohrgestänge-Größe: | 60*3000mm |
Bohrgestänge-Durchmesser: | 90-115mm |
Boomwinkel: | 75Â ° |
Rotations-Drehmoment: | 1850N.m |
Umdrehungsgeschwindigkeit: | 0-110rpm |
Zufuhr-Kraft: | 15kn |
Ziehen Sie Kraft hoch: | 25KN |
Zufuhrart: | China/Zylinder |
Max. tramming Geschwindigkeit: | 2.5km/h |
Steigung: | 25Â ° |
Lokales Service Standort: | Italien, Vietnam, Philippinen, Peru, Indonesien, Pakistan, Thailand, Japan, Malaysia, Chile |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Zertifizierung: | ISO9001;CE |
Zertifizierung: | ISO9001;CE |
---|
Verpackung Informationen: | Laden durch Meer |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, Italien, Vietnam, Philippinen, Indonesien, Pakistan, Thailand, Marokko, Japan, Malaysia |
Bedingung: | Neu |
Art: | Drehbohrgerät |
Energie-Art: | Diesel |
Verwendung: | Erz |
Spannung: | 380/220/110v |
Maß (L*W*H): | 4900x2000x2200mm |
Gewicht: | 5500 KILOGRAMM |
Garantie: | 1 Jahre |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Maschine |
Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
Bohrdurchmesser: | 75mm, 100mm |
Saattiefe: | Max.20m |
Loch-Tiefe: | 30m |
Bohrgestänge-Größen: | 76 x 3.000 Millimeter |
Bohrgestänge-Durchmesser: | 110-138 Millimeter |
Ausgerüsteter Hammer: | 4"/5" |
Rotations-Drehmoment (Maximum): | 2500 N.m |
Umdrehungsgeschwindigkeit: | 0 -100 U/min |
Funktions-Druck: | 0.7 - 2,5 Mpa |
F.A.D: | 8 - 20 m3/min |
Zufuhr-Kraft: | 20KN |
Ziehen Sie Kraft hoch: | 45KN |
Lokales Service Standort: | Italien, Vietnam, Philippinen, Peru, Indonesien, Pakistan, Indien, Thailand, Japan, Malaysia, Austra |
Zertifizierung: | ISO9000,CE |
Zertifizierung: | ISO9000,CE |
---|
Verpackung Informationen: | Laden durch Meer |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller